| NESDIS ID | 17CC1564 | NWS Location ID | FCDA4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | FOURCHE CREEK AT LINDSAY STREET NEAR LITTLE ROCK 2SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°43'07" | Longitude | W 92°12'48" | HSA | LZK | State | AR | ||
| Channel | 139 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:19:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCDA4 | 15 | HGIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FCDA4 | 15 | WVIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL