| NESDIS ID | DD6B33B0 | NWS Location ID | FCRF1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | FISHEATING CREEK AT HIGHWAY 70 NEAR LAKE PLACID 8SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 27°12'32" | Longitude | W 81°27'42" | HSA | TBW | State | FL | ||
| Channel | 163 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:50:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCRF1 | 15 | HGIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FCRF1 | 15 | HGIR2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FCRF1 | 15 | TWIRG | 5 | 1.8 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL