| NESDIS ID | DDB2A374 | NWS Location ID | FDBV2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RAPPAHANNOCK RIVER NEAR FREDERICKSBURG 3NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°18'30" | Longitude | W 77°31'46" | HSA | LWX | State | VA | ||
| Channel | 155 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:10:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDBV2 | 15 | HGIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL