| NESDIS ID | CE6BFD1E | NWS Location ID | FDLP1 | Owner | CELRP1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | STONYCREEK RIVER AT FERNDALE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°17'08" | Longitude | W 78°55'15" | HSA | CTP | State | PA | ||
| Channel | 25 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:15:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDLP1 | 15 | I | HGIRG | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL