| NESDIS ID | 325D842A | NWS Location ID | FFFO3 | Owner | BLM001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | FISH FIN RAWS NEAR FRENCHGLEN 28SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 42°28'19" | Longitude | W 119°10'42" | HSA | BOI | State | OR | ||
| Channel | 166 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:54:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFFO3 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FFFO3 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FFFO3 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FFFO3 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FFFO3 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FFFO3 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FFFO3 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FFFO3 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FFFO3 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL