| NESDIS ID | 16939002 | NWS Location ID | FLLN6 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | FALL CREEK NEAR ITHACA | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 42°27'12" | Longitude | W 76°28'22" | HSA | BGM | State | NY | ||
| Channel | 29 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:01:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLLN6 | 15 | I | HGIRG | 16 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL