| NESDIS ID | DE4F0018 | NWS Location ID | FLRM2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WHITEMARSH RUN NEAR FULLERTON NEAR PARKVILLE 1E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°22'46" | Longitude | W 76°29'43" | HSA | LWX | State | MD | ||
| Channel | 203 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:53:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLRM2 | 5 | 5 | HGIRG | 3 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL