| NESDIS ID | 17141238 | NWS Location ID | FLWT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LAKE WORTH ABOVE FT WORTH 6NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 32°47'21" | Longitude | W 97°24'58" | HSA | FWD | State | TX | ||
| Channel | 70 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:12:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLWT2 | 15 | HPIRG | 12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| FLWT2 | 15 | PCIRG | 12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL