| NESDIS ID | 177D9042 | NWS Location ID | FLYO1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LYE CREEK ABOVE FINDLAY 4SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°58'57" | Longitude | W 83°35'09" | HSA | CLE | State | OH | ||
| Channel | 107 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:05:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLYO1 | 15 | HGIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FLYO1 | 15 | PCIRG | 5 | 0.03937 | 0 | 0 | 0 | ||
| FLYO1 | 60 | VBIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL