| NESDIS ID | 176FD122 | NWS Location ID | FOPF1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | PEACE RIVER NEAR PEACE RIVER HEIGHTS NEAR FORT OGDEN 4SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 27°04'38" | Longitude | W 82°00'27" | HSA | TBW | State | FL | ||
| Channel | 109 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:19:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOPF1 | 15 | HGIRG | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| FOPF1 | 15 | TWIRG | 4 | 0.18 | 32 | 0 | 0 | ||
| FOPF1 | 15 | WCIRG | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL