| NESDIS ID | 3256F112 | NWS Location ID | FOXN2 | Owner | BLM001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | FOX MOUNTAIN RAWS NEAR GERLACH 27NNW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°00'22" | Longitude | W 119°34'05" | HSA | REV | State | NV | ||
| Channel | 166 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:37:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOXN2 | 60 | PCIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FOXN2 | 60 | USIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FOXN2 | 60 | UDIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FOXN2 | 60 | TAIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FOXN2 | 60 | XRIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FOXN2 | 60 | VBIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FOXN2 | 60 | UR*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FOXN2 | 60 | UP*RG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FOXN2 | 60 | RWIRG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL