| NESDIS ID | DD71D68E | NWS Location ID | FRAI1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | FALLS RIVER NEAR ASHTON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 44°03'22" | Longitude | W 111°21'31" | HSA | PIH | State | ID | ||
| Channel | 164 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:52:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRAI1 | 15 | HGIRG | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL