| NESDIS ID | 1762B7A2 | NWS Location ID | FRVT1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MIDDLE FORK FORKED DEER RIVER NEAR FAIRVIEW NEAR OAKFIELD 4NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°44'39" | Longitude | W 88°50'47" | HSA | MEG | State | TN | ||
| Channel | 107 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:19:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRVT1 | 15 | HGIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL