| NESDIS ID | 17DF206E | NWS Location ID | FSHA1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | FISH RIVER NEAR SILVERHILL 3W | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 30°32'43" | Longitude | W 87°47'55" | HSA | MOB | State | AL | ||
| Channel | 157 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:35:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSHA1 | 15 | HGIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| FSHA1 | 15 | PCIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL