| NESDIS ID | CE32A1AE | NWS Location ID | FSKM3 | Owner | CENED1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | QUINEBAUG RIVER AT FISKDALE 1WSW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 42°06'30" | Longitude | W 72°07'34" | HSA | BOX | State | MA | ||
| Channel | 161 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:39:35 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSKM3 | 15 | I | TAIRG | 9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| FSKM3 | 15 | I | HPIRG | 9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| FSKM3 | 15 | I | PCIRG | 9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| FSKM3 | 15 | I | HTIRG | 9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL