| NESDIS ID | DD92F2E6 | NWS Location ID | FTCF1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | FORT DRUM CREEK NEAR FORT DRUM 3NNE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 27°34'06" | Longitude | W 80°47'47" | HSA | MLB | State | FL | ||
| Channel | 149 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:54:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTCF1 | 15 | HGIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL