| NESDIS ID | 5167D3FC | NWS Location ID | FTLC2 | Owner | SOCDWR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | FORT LYON CANAL NEAR LA JUNTA 3WNW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°00'25" | Longitude | W 103°34'05" | HSA | PUB | State | CO | ||
| Channel | 176 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:57:45 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTLC2 | 15 | 15 | HGIRG | 12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL