| NESDIS ID | DD6DE516 | NWS Location ID | FULM6 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | TOMBIGBEE RIVER NEAR FULTON 2W | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°15'54" | Longitude | W 88°26'43" | HSA | MEG | State | MS | ||
| Channel | 163 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:57:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULM6 | 15 | HGIRG | 12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| FULM6 | 15 | PCIRG | 12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL