| NESDIS ID | DE29377E | NWS Location ID | GAMM2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MINEBANK RUN NEAR GLEN ARM 5SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°24'35" | Longitude | W 76°33'26" | HSA | LWX | State | MD | ||
| Channel | 23 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:05:25 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMM2 | 5 | I | HGIRG | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL