| NESDIS ID | 34439FB4 | NWS Location ID | GASO3 | Owner | BURPNW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | TUALATIN RIVER NEAR GASTON 2W | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 45°26'20" | Longitude | W 123°08'23" | HSA | PQR | State | OR | ||
| Channel | 152 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:22:12 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASO3 | 15 | HGIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| GASO3 | 15 | TAIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| GASO3 | 15 | PCIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| GASO3 | 15 | TWIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL