| NESDIS ID | 17BFD2D8 | NWS Location ID | GBHT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | GREENS BAYOU NEAR HOUSTON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 29°55'05" | Longitude | W 95°18'24" | HSA | HGX | State | TX | ||
| Channel | 90 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:40:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBHT2 | 15 | I | HGIRG | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL