| NESDIS ID | 17B3D344 | NWS Location ID | GCCT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CULEBRA CREEK NEAR HELOTES 4SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 29°32'21" | Longitude | W 98°45'05" | HSA | EWX | State | TX | ||
| Channel | 83 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:22:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCCT2 | 15 | HGIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| GCCT2 | 15 | PCIRG | 7 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL