| NESDIS ID | DE43F100 | NWS Location ID | GCEM2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | GUNPOWDER FALLS AT GLENCOE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°32'59" | Longitude | W 76°38'10" | HSA | LWX | State | MD | ||
| Channel | 203 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:24:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCEM2 | 5 | I | HGIRG | 4 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
Data values are PROVISIONAL