| NESDIS ID | DDF352D6 | NWS Location ID | GDTA3 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | GILA RIVER NEAR DATELAND 5N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 32°52'45" | Longitude | W 113°32'29" | HSA | PSR | State | AZ | ||
| Channel | 102 | Transmission Interval (min)  | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:39:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time  | Data Interval(min) Random  | SHEF Code  | Time Offset (min)  | Coefficient Self-time  | Coefficient Random  | Constant | Base Elevation (ft)  | Gage Correction (ft)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDTA3 | 15 | HGIRG | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| GDTA3 | 15 | PCIRG | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL