| NESDIS ID | CE40F18A | NWS Location ID | GEEM6 | Owner | CEMVD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MISSISSIPPI RIVER NEAR GREENVILLE 8SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°17'33" | Longitude | W 91°12'10" | HSA | JAN | State | MS | ||
| Channel | 73 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:12:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEEM6 | 60 | HGIRG | 12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| GEEM6 | 60 | VBIRG | 12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL