| NESDIS ID | 176125CE | NWS Location ID | GEHN4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | GREAT EGG HARBOR RIVER AT FOLSOM | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°35'41" | Longitude | W 74°51'06" | HSA | PHI | State | NJ | ||
| Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:02:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEHN4 | 15 | I | HGIRG | 2 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| GEHN4 | 15 | I | PCIRG | 2 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL