| NESDIS ID | CE4E7D24 | NWS Location ID | GLLV2 | Owner | CELRH1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | NEW RIVER AT GLEN LYN | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°22'22" | Longitude | W 80°51'39" | HSA | RNK | State | VA | ||
| Channel | 25 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:38:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLLV2 | 15 | HGIRG | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL