| NESDIS ID | DD50B07C | NWS Location ID | GNCK2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | EAGLE CREEK AT GLENCOE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°42'23" | Longitude | W 84°49'30" | HSA | ILN | State | KY | ||
| Channel | 163 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:28:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNCK2 | 15 | HGIRG | 13 | 0.01 | 0 | 0 | -0.16 |
Data values are PROVISIONAL