| NESDIS ID | F00457C4 | NWS Location ID | GNRT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | NORTH FORK SAN GABRIEL RIVER AT RONALD REAGAN BLVD NEAR LEANDER 8N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 30°41'52" | Longitude | W 97°50'57" | HSA | EWX | State | TX | ||
| Channel | 112 | Transmission Interval (min)  | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:57:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time  | Data Interval(min) Random  | SHEF Code  | Time Offset (min)  | Coefficient Self-time  | Coefficient Random  | Constant | Base Elevation (ft)  | Gage Correction (ft)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNRT2 | 15 | I | HGIRG | 12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL