| NESDIS ID | DD8847A4 | NWS Location ID | GNVV2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ROANOKE RIVER AT GLENVAR | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°16'04" | Longitude | W 80°08'22" | HSA | RNK | State | VA | ||
| Channel | 149 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:19:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNVV2 | 15 | HGIRG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL