| NESDIS ID | CE502EAE | NWS Location ID | GPMM6 | Owner | CEMVD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | YAZOO RIVER AT FT PEMBERTON CUTOFF STRUCTURE NEAR GREENWOOD 4WNW (DOWNSTREAM) | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°31'45" | Longitude | W 90°14'20" | HSA | JAN | State | MS | ||
| Channel | 73 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:19:10 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPMM6 | 60 | I | HGIRG | 19 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| GPMM6 | 60 | PCIRG | 19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| GPMM6 | 60 | VBIRG | 19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL