| NESDIS ID | 179085D8 | NWS Location ID | GPUW1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | GREEN RIVER AT PURIFICATION PLANT NEAR PALMER 2ESE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 47°18'19" | Longitude | W 121°50'58" | HSA | SEW | State | WA | ||
| Channel | 102 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:01:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPUW1 | 15 | I | HGIRG | 1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL