| NESDIS ID | CE752652 | NWS Location ID | GREI2 | Owner | CEMVR1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SALT CREEK NEAR GREENVIEW 3N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°07'55" | Longitude | W 89°44'08" | HSA | ILX | State | IL | ||
| Channel | 49 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:54:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREI2 | 15 | HGIR2 | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| GREI2 | 15 | HGIRG | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| GREI2 | 15 | PCIRG | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL