| NESDIS ID | C640745C | NWS Location ID | GRMN7 | Owner | NCDPS1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | TAR RIVER AT SR 1565 NEAR GRIMESLAND 1NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°34'26" | Longitude | W 77°10'33" | HSA | MHX | State | NC | ||
| Channel | 33 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:24:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRMN7 | 5 | HGIRG | 4 | 0.01 | 0 | -2.9 | 0 | ||
| GRMN7 | 60 | VBIRG | 24 | 0.3124 | 0.311 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL