| NESDIS ID | 434BB2A8 | NWS Location ID | GROQ2 | Owner | BCRFC1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | GRANO CREEK | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 49°33'02" | Longitude | W 118°40'40" | HSA | BCQ | State | CN | ||
| Channel | 30 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:42:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROQ2 | 60 | TAIRG | 42 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| GROQ2 | 60 | TAIR2 | 42 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| GROQ2 | 60 | PCIRG | 42 | 0.03937 | 0 | 0 | 0 | ||
| GROQ2 | 60 | SDIRG | 42 | 0.3937 | 0 | 0 | 0 | ||
| GROQ2 | 60 | SWIRG | 42 | 0.03937 | 0 | 0 | 0 | ||
| GROQ2 | 60 | VBIRG | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL