NESDIS ID | 177B3074 | NWS Location ID | GROT2 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | PALUXY RIVER AT GLEN ROSE (SITE 1) | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 32°13'53" | Longitude | W 97°46'37" | HSA | FWD | State | TX | ||
Channel | 105 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:02:00 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROT2 | 15 | 15 | HGIRG | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
GROT2 | 15 | 15 | HGIR2 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
GROT2 | 15 | 15 | PCIRG | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL