| NESDIS ID | 1768836A | NWS Location ID | GRTN3 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | COCKERMOUTH RIVER BELOW HARDY BROOK AT GROTON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 43°42'14" | Longitude | W 71°50'00" | HSA | GYX | State | NH | ||
| Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:03:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRTN3 | 15 | I | HGIRG | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| GRTN3 | 15 | TAIRG | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| GRTN3 | 15 | TWIRG | 3 | 0.0018 | 32 | 0 | 0 | ||
| GRTN3 | 60 | VBIRG | 3 | 0.3124 | 0.311 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL