| NESDIS ID | CE5C147A | NWS Location ID | GSVT2 | Owner | CESWT1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RED RIVER AT I-35 BRIDGE NEAR GAINESVILLE 7N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°43'40" | Longitude | W 97°09'35" | HSA | OUN | State | TX | ||
| Channel | 162 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:31:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSVT2 | 30 | I | HGIRG | 31 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| GSVT2 | 30 | PCIRG | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL