| NESDIS ID | DDC2E5D2 | NWS Location ID | GUAP4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RIO GUAJATACA BELOW LAGO GUAJATACA NEAR GUAJATACA | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 18°24'01" | Longitude | W 66°55'40" | HSA | SJU | State | PR | ||
| Channel | 155 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:54:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAP4 | 15 | 15 | HGIRG | 9 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL