| NESDIS ID | DE119550 | NWS Location ID | GWDA1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SHADES CREEK NEAR GREENWOOD NEAR BESSEMER 5S | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°19'34" | Longitude | W 86°56'59" | HSA | BMX | State | AL | ||
| Channel | 35 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:35:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWDA1 | 15 | HGIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL