| NESDIS ID | 17DED210 | NWS Location ID | GYAP4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RIO GUAYANILLA NEAR GUAYANILLA 2NNW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 18°02'39" | Longitude | W 66°47'53" | HSA | SJU | State | PR | ||
| Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:20:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYAP4 | 15 | I | HGIRG | 5 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL