| NESDIS ID | DE371264 | NWS Location ID | HCCN8 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CEDAR CREEK NEAR HAYNES 13N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 46°09'19" | Longitude | W 102°28'31" | HSA | BIS | State | ND | ||
| Channel | 202 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:19:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCCN8 | 15 | 15 | VBIRG | 4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| HCCN8 | 15 | 15 | HGIRG | 4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | -0.04 |
| HCCN8 | 15 | HGIR2 | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL