| NESDIS ID | 347F85FC | NWS Location ID | HCDI1 | Owner | BURPNW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SNAKE RIVER AT HELLS CANYON DAM NEAR CAPRUM 16NNW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 45°15'16" | Longitude | W 116°41'49" | HSA | BOI | State | ID | ||
| Channel | 170 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:44:06 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCDI1 | 15 | HGIRG | 14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| HCDI1 | 60 | VBIRG | 44 | 0.3124 | 0.311 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL