NESDIS ID | DDBAA7D2 | NWS Location ID | HCSF1 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | HOWELL CREEK NEAR SLAVIA NEAR OVIEDO 5W | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 28°38'51" | Longitude | W 81°15'53" | HSA | MLB | State | FL | ||
Channel | 155 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:32:00 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCSF1 | 15 | HGIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL