| NESDIS ID | 178C05CE | NWS Location ID | HDSW2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | PATTERSON CREEK NEAR HEADSVILLE 4NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°26'35" | Longitude | W 78°49'20" | HSA | LWX | State | WV | ||
| Channel | 105 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:45:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDSW2 | 15 | HGIRG | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL