| NESDIS ID | DDA23188 | NWS Location ID | HFDV2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | HOGUE CREEK NEAR HAYFIELD | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°12'52" | Longitude | W 78°17'17" | HSA | LWX | State | VA | ||
| Channel | 165 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:41:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFDV2 | 15 | HGIRG | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL