| NESDIS ID | DD533166 | NWS Location ID | HIBT1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | STOCK CREEK AT MARTIN MILL ROAD NEAR HIGH BLUFF NEAR KNOXVILLE 6SSE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°52'42" | Longitude | W 83°53'45" | HSA | MRX | State | TN | ||
| Channel | 163 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:35:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIBT1 | 15 | HGIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| HIBT1 | 5 | PCIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL