| NESDIS ID | 166774DE | NWS Location ID | HIIL1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | FLAT RIVER AT HIGH ISLAND | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 32°15'52" | Longitude | W 93°25'52" | HSA | SHV | State | LA | ||
| Channel | 87 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:37:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIIL1 | 30 | HGIRG | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL