| NESDIS ID | 344B43A8 | NWS Location ID | HLKW1 | Owner | BURPNW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | YAKIMA RIVER NEAR HORLICK NEAR THORP 5NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 47°07'27" | Longitude | W 120°44'21" | HSA | PDT | State | WA | ||
| Channel | 138 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:32:48 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLKW1 | 15 | HGIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| HLKW1 | 15 | TWIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| HLKW1 | 60 | VBIRG | 32 | 0.3124 | 0.311 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL