| NESDIS ID | 344857D0 | NWS Location ID | HLSI1 | Owner | BURPNW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | HAILEY RANGER STATION AT HAILEY | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 43°31'30" | Longitude | W 114°18'49" | HSA | PIH | State | ID | ||
| Channel | 146 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:56:24 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLSI1 | 15 | 15 | TAIRG | 11 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| HLSI1 | 15 | 15 | PCIRG | 11 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL